Month FourseamSinkerChangeCurve
6/17 0.26 0.44 0.89 0.09
7/17 -0.23 0.03 0.35 0.61
9/17 0.17 1.08 0.97 0.82
10/17 0.68 0.06 0.35 -0.09
MonthFourseamSinkerChangeCurve
4/18 0.44 0.17 0.30 0.72
5/18 0.40 -0.04 0.24 0.39
6/18 0.29 -0.01 0.45 0.28
7/18 0.31 0.15 0.35 0.41
9/18 0.25 0.08 1.00 0.58
MonthFourseamSinkerChangeCurve
4/19 0.23 0.00 0.66 0.45
5/19 0.35 -0.22 0.50 0.46